Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 6/1/2023 9:21:36 AM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 14,874.11 | 15,508.34 | ||
CANADIAN DOLLAR | 16,868.26 | 17,587.52 | ||
SWISS FRANC | 25,153.19 | 26,225.71 | ||
YUAN RENMINBI | 3,235.21 | 3,373.67 | ||
DANISH KRONE | - | 3,437.17 |
Đối tác
Thời tiết