Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 2/2/2023 9:07:15 AM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 16,327.01 | 17,023.24 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,215.00 | 17,949.09 | ||
SWISS FRANC | 25,221.17 | 26,296.67 | ||
YUAN RENMINBI | 3,407.12 | 3,552.94 | ||
DANISH KRONE | - | 3,541.98 |
Đối tác
Thời tiết