Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 7/2/2022 9:27:35 PM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,459.54 | 16,105.12 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,589.12 | 18,323.64 | ||
SWISS FRANC | 23,712.27 | 24,702.48 | ||
YUAN RENMINBI | 3,407.18 | 3,550.00 | ||
DANISH KRONE | - | 3,336.32 |
Đối tác
Thời tiết