Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 9/20/2023 9:12:19 AM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,340.76 | 15,993.88 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,669.37 | 18,421.64 | ||
SWISS FRANC | 26,476.49 | 27,603.71 | ||
YUAN RENMINBI | 3,272.25 | 3,412.08 | ||
DANISH KRONE | - | 3,561.77 |
Đối tác
Thời tiết