Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 7/5/2022 8:03:39 AM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,586.47 | 16,251.26 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,678.14 | 18,432.15 | ||
SWISS FRANC | 23,730.16 | 24,742.29 | ||
YUAN RENMINBI | 3,412.96 | 3,559.07 | ||
DANISH KRONE | - | 3,336.65 |
Đối tác
Thời tiết