Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 9/18/2023 7:52:00 PM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,264.08 | 15,913.96 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,564.73 | 18,312.57 | ||
SWISS FRANC | 26,493.13 | 27,621.10 | ||
YUAN RENMINBI | 3,271.94 | 3,411.76 | ||
DANISH KRONE | - | 3,550.70 |
Đối tác
Thời tiết