Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 6/1/2023 8:25:02 PM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 14,838.03 | 15,470.73 | ||
CANADIAN DOLLAR | 16,848.66 | 17,567.09 | ||
SWISS FRANC | 25,117.64 | 26,188.66 | ||
YUAN RENMINBI | 3,228.34 | 3,366.50 | ||
DANISH KRONE | - | 3,428.08 |
Đối tác
Thời tiết