Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 8/13/2022 10:44:01 PM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 16,162.14 | 16,851.41 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,855.54 | 18,617.03 | ||
SWISS FRANC | 24,205.57 | 25,237.86 | ||
YUAN RENMINBI | 3,396.43 | 3,541.81 | ||
DANISH KRONE | - | 3,305.29 |
Đối tác
Thời tiết