Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 9/19/2023 3:26:30 PM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,268.73 | 15,918.80 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,627.73 | 18,378.23 | ||
SWISS FRANC | 26,450.42 | 27,576.55 | ||
YUAN RENMINBI | 3,271.31 | 3,411.10 | ||
DANISH KRONE | - | 3,558.95 |
Đối tác
Thời tiết