Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 1/30/2023 7:44:01 AM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 16,228.84 | 16,920.86 | ||
CANADIAN DOLLAR | 17,143.57 | 17,874.60 | ||
SWISS FRANC | 24,802.19 | 25,859.80 | ||
YUAN RENMINBI | 3,387.52 | 3,532.50 | ||
DANISH KRONE | - | 3,496.23 |
Đối tác
Thời tiết