Danh mục sản phẩm
Bài viết mới nhất
Tỷ giá Vietcombank
Cập nhật 6/1/2023 2:58:07 AM | ||||
Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | ||
AUSTRALIAN DOLLAR | 14,836.08 | 15,468.67 | ||
CANADIAN DOLLAR | 16,785.28 | 17,500.99 | ||
SWISS FRANC | 25,164.08 | 26,237.06 | ||
YUAN RENMINBI | 3,236.26 | 3,374.76 | ||
DANISH KRONE | - | 3,433.12 |
Đối tác
Thời tiết